dc.creator | Arnida, Arnida | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:55:47Z | |
dc.date.available | 2020-06-15T03:55:47Z | |
dc.identifier | http://eprints.ulm.ac.id/3333/1/8.%20A.2.c.2.d.%20Mekanisme%20aksi%20Angiopteriside%20dari%20Tanaman%20Angiopteris%20evecta.pdf | |
dc.identifier | Arnida, Arnida Mekanisme aksi Angiopteris evecta pada Perkembangan Intraeritrosit plasmodium falciparum Pemakalah Pada seminar Ilmiah Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional "Membangun Sinergi Nasional Untuk Kemandirian Teknilogi" penyelenggara Kemenristekdikti di Bandung tanggal 3-4 Desember 2015. In: Pada seminar Ilmiah Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional "Membangun Sinergi Nasional Untuk Kemandirian Teknilogi" penyelenggara Kemenristekdikti di Bandung tanggal 3-4 Desember 2015. Kemenristek . | |
dc.identifier.uri | https://repo-dosen.ulm.ac.id//handle/123456789/8705 | |
dc.description | "Tantaran gayung (Bruceae javanica (L.)Merr) sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat Kotabaru Kalimantan Selatan sebagai antimalaria. Penelitian ini meliputi kajian farmakognostik dan aktivitas antimalaria ekstrak metanol batang tantaran gayung. Kajian farmakognostik bertujuan memberikan dasar ilmiah mengenai gambaran farmakognostik secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian secara kualitatif dan kuantitatif telah dideskripsikan. Identifikasi kimia menunjukkan hasil positif terhadap 1,8 dioksiantrakuinon dan alkaloid. Karakteristik farmakognostik secara kuantitatif yaitu kadar abu sebesar 2,72%, untuk kadar abu tidak larut asam 1,71%, kadar abu larut air 0,92%, kadar sari larut air 2,93%, kadar sari larut etanol 2,09%, susut pengeringan 11,17% dan bahan organik asing 0,52%. Aktivitas antimalaria ekstrak metanol secara invitro dilakukan pada konsentrasi 0,001;0,01; 0,1; 1; 10; 100 μg/ml. Data persentase penghambatan Plasmodium falcifarium dianalisis probit diperoleh IC50 0,00529 μg/ml. Kata kunci: Tantaran gayung (Bruceae javenica (L.) Merr), Antimalaria, Farmakognostik" | |
dc.format | text | |
dc.publisher | Kemenristek | |
dc.relation | http://eprints.ulm.ac.id/3333/ | |
dc.subject | AI Indexes (General) | |
dc.title | Mekanisme aksi Angiopteris evecta pada Perkembangan Intraeritrosit plasmodium falciparum Pemakalah Pada seminar Ilmiah Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional "Membangun Sinergi Nasional Untuk Kemandirian Teknilogi" penyelenggara Kemenristekdikti di Bandung tanggal 3-4 Desember 2015 | |
dc.type | Book Section | |
dc.type | PeerReviewed |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |