dc.creator | Abdur, Rahman | |
dc.date | 2011-08-22 | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T03:54:42Z | |
dc.date.available | 2020-06-15T03:54:42Z | |
dc.identifier | http://eprints.ulm.ac.id/12/1/PengantarKartografi_2011.pdf | |
dc.identifier | Abdur, Rahman (2011) Modul 1 (Pengantar Kartografi)Inderaja & Sistim Informasi Geografis Perairan (GMKB604). Fisheries Press, Fisheries Faculty Library. | |
dc.identifier.uri | https://repo-dosen.ulm.ac.id//handle/123456789/7955 | |
dc.description | Dalam pertemuan ini Anda akan mempelajari konsep-konsep dan kaedah kartografi batasan-batasan, fungsi, klasifikasi, simbolisasi, representasi, skala, proyeksi, komposisi dan analisa peta. Selain itu ddipelajari juga tentang pengertian SIG, sejarah SIG, Perkembangan SIG, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan struktur data. Pengertian dasar ini berguna untuk Anda dalam mengikuti perkuliahan berikutnya tentang konsep rancang peta (Lay out) dan pencetakan peta, agar bersifat informatif bagi pengguna (user). | |
dc.format | text | |
dc.publisher | Fisheries Press | |
dc.relation | http://eprints.ulm.ac.id/12/ | |
dc.subject | TR Photography | |
dc.title | Modul 1 (Pengantar Kartografi)Inderaja & Sistim Informasi Geografis Perairan (GMKB604) | |
dc.type | Book | |
dc.type | PeerReviewed |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |