dc.creator | Hastutia, sri | |
dc.creator | Suryawati, Sinar | |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T04:01:10Z | |
dc.date.available | 2020-06-15T04:01:10Z | |
dc.identifier | http://eprints.ulm.ac.id/4752/1/PROSIDING-FKPTPI-2015-275-278.pdf | |
dc.identifier | Hastutia, sri and Suryawati, Sinar Pengujian Kimiawi Cookies Fortifikasi Serbuk Daun Kelor (Moringa oleifera) Kering. Prosiding Seminar Nasional FKPTPI 2015. | |
dc.identifier.uri | https://repo-dosen.ulm.ac.id//handle/123456789/12079 | |
dc.description | Fortifikasi serbuk daun kelor (Moringa oleifera) pada cookies sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan nilai gizi terutama kandungan antioksidan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kandungan kimia dan antioksidan terhadap cookies yang difortifikasi dengan serbuk daun kelor kering sebesar 3 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cookies dengan fortifikasi serbuk daun kelor kering 3 % memiliki kadar air, kadar abu, protein, lemak dan karbohidrat secara berturut-turut adalah sebesar 3,33 % ; 2,0 %; 6,5 %; 25,57 dan 62.6%, sedangkan kandungan antioksidan (% DPPH) sebesar 45,612 ± 0,381. Kata Kunci : fortifikasi, daun kelor, cookies | |
dc.format | text | |
dc.relation | http://eprints.ulm.ac.id/4752/ | |
dc.subject | SF Animal culture | |
dc.title | Pengujian Kimiawi Cookies Fortifikasi Serbuk Daun Kelor (Moringa oleifera) Kering | |
dc.type | Article | |
dc.type | PeerReviewed |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |